Radial | Axial | Moment | Reversing Axial | Combined Radial Thrust |
---|---|---|---|---|
Very Good | Very Good | Very Good | Very Good | Good |
Nylon; circular pocket separator standard
3/32" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.015"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.010"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L2 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SAA10FG0 | 1.000 | 1.375 | 1.140 | 1.235 | 550 | 310 | 970 | 450 | 165 | 95 | 0.05 |
SAA15FG0 | 1.500 | 1.875 | 1.640 | 1.735 | 780 | 390 | 1,380 | 560 | 375 | 185 | 0.08 |
SAA17FG0 | 1.750 | 2.125 | 1.890 | 1.985 | 860 | 400 | 1,520 | 600 | 490 | 235 | 0.09 |
Brass; one piece pocket separator standard
1/8" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.025"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.010"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L2 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SA020FR0 | 2.000 | 2.500 | 2.186 | 2.314 | 1,280 | 650 | 2,280 | 960 | 825 | 425 | 0.20 |
SA025FR0 | 2.500 | 3.000 | 2.686 | 2.814 | 1,560 | 740 | 2,780 | 1,100 | 1,290 | 615 | 0.26 |
SA030FR0 | 3.000 | 3.500 | 3.186 | 3.314 | 1,850 | 820 | 3,290 | 1,230 | 1,850 | 825 | 0.30 |
SA035FR0 | 3.500 | 4.000 | 3.686 | 3.814 | 2,120 | 890 | 3,790 | 1,350 | 2,515 | 1,060 | 0.36 |
SA040FR0 | 4.000 | 4.500 | 4.186 | 4.314 | 2,420 | 960 | 4,300 | 1,470 | 3,280 | 1,315 | 0.38 |
SA042FR0 | 4.250 | 4.750 | 4.436 | 4.564 | 2,560 | 990 | 4,550 | 1,530 | 3,705 | 1,445 | 0.40 |
SA045FR0 | 4.500 | 5.000 | 4.686 | 4.814 | 2,690 | 1,030 | 4,810 | 1,580 | 4,150 | 1,585 | 0.44 |
SA047FR0 | 4.750 | 5.250 | 4.936 | 5.064 | 2,840 | 1,060 | 5,060 | 1,640 | 4,620 | 1,730 | 0.46 |
SA050FR0 | 5.000 | 5.500 | 5.186 | 5.314 | 2,990 | 1,090 | 5,310 | 1,690 | 5,115 | 1,880 | 0.48 |
SA055FR0 | 5.500 | 6.000 | 5.686 | 5.814 | 3,280 | 1,160 | 5,820 | 1,800 | 6,185 | 2,195 | 0.50 |
SA060FR0 | 6.000 | 6.500 | 6.186 | 6.314 | 3,550 | 1,210 | 6,320 | 1,900 | 7,355 | 2,525 | 0.56 |
SA065FR0 | 6.500 | 7.000 | 6.686 | 6.814 | 3,850 | 1,280 | 6,830 | 2,000 | 8,630 | 2,870 | 0.60 |
SA070FR0 | 7.000 | 7.500 | 7.186 | 7.314 | 4,120 | 1,340 | 7,340 | 2,100 | 10,000 | 3,240 | 0.62 |
SA075FR0 | 7.500 | 8.000 | 7.686 | 7.814 | 4,420 | 1,380 | 7,840 | 2,190 | 11,475 | 3,620 | 0.68 |
SA080FR0 | 8.000 | 8.500 | 8.186 | 8.314 | 4,690 | 1,440 | 8,350 | 2,280 | 13,050 | 4,020 | 0.76 |
SA090FR0 | 9.000 | 9.500 | 9.186 | 9.314 | 5,260 | 1,550 | 9,360 | 2,470 | 16,505 | 4,860 | 0.88 |
SA100FR0 | 10.000 | 10.500 | 10.186 | 10.314 | 5,830 | 1,640 | 10,370 | 2,640 | 20,360 | 5,755 | 1.00 |
SA110FR0 | 11.000 | 11.500 | 11.186 | 11.314 | 6,400 | 1,730 | 11,380 | 2,810 | 24,625 | 6,705 | 1.04 |
SA120FR0 | 12.000 | 12.500 | 12.186 | 12.314 | 6,970 | 1,830 | 12,390 | 2,970 | 29,290 | 7,700 | 1.12 |
Brass; one piece pocket separator standard
5/32" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.040"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.010"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L2 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SB020FR0 | 2.000 | 2.625 | 2.231 | 2.393 | 1,770 | 970 | 3,150 | 1,380 | 1,095 | 600 | 0.32 |
SB025FR0 | 2.500 | 3.125 | 2.731 | 2.893 | 2,170 | 1,090 | 3,860 | 1,590 | 1,730 | 885 | 0.38 |
SB030FR0 | 3.000 | 3.625 | 3.231 | 3.393 | 2,510 | 1,190 | 4,470 | 1,750 | 2,495 | 1,195 | 0.48 |
SB035FR0 | 3.500 | 4.125 | 3.731 | 3.893 | 2,900 | 1,300 | 5,180 | 1,930 | 3,400 | 1,530 | 0.58 |
SB040FR0 | 4.000 | 4.625 | 4.231 | 4.393 | 3,310 | 1,400 | 5,890 | 2,100 | 4,440 | 1,895 | 0.60 |
SB042FR0 | 4.250 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | 3,490 | 1,440 | 6,200 | 2,170 | 5,010 | 2,090 | 0.62 |
SB045FR0 | 4.500 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | 3,650 | 1,480 | 6,500 | 2,240 | 5,615 | 2,290 | 0.66 |
SB047FR0 | 4.750 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | 3,880 | 1,540 | 6,910 | 2,340 | 6,250 | 2,495 | 0.68 |
SB050FR0 | 5.000 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | 4,060 | 1,580 | 7,210 | 2,410 | 6,925 | 2,710 | 0.76 |
SB055FR0 | 5.500 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | 4,450 | 1,680 | 7,920 | 2,560 | 8,370 | 3,150 | 0.82 |
SB060FR0 | 6.000 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | 4,850 | 1,770 | 8,630 | 2,710 | 9,950 | 3,620 | 0.88 |
SB065FR0 | 6.500 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | 5,200 | 1,830 | 9,240 | 2,840 | 11,665 | 4,115 | 0.94 |
SB070FR0 | 7.000 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | 5,600 | 1,920 | 9,960 | 2,980 | 13,520 | 4,630 | 1.00 |
SB075FR0 | 7.500 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | 6,010 | 2,000 | 10,670 | 3,120 | 15,510 | 5,170 | 1.06 |
SB080FR0 | 8.000 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | 6,400 | 2,080 | 11,380 | 3,260 | 17,635 | 5,735 | 1.14 |
SB090FR0 | 9.000 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | 7,150 | 2,220 | 12,700 | 3,510 | 22,290 | 6,925 | 1.32 |
SB100FR0 | 10.000 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | 7,940 | 2,370 | 14,120 | 3,760 | 27,495 | 8,205 | 1.46 |
SB110FR0 | 11.000 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | 8,690 | 2,500 | 15,440 | 4,000 | 33,245 | 9,560 | 1.50 |
SB120FR0 | 12.000 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | 9,490 | 2,640 | 16,860 | 4,240 | 39,540 | 10,995 | 1.66 |
SB140FR0 | 14.000 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | 10,980 | 2,860 | 19,500 | 4,670 | 53,775 | 14,070 | 2.10 |
SB160FR0 | 16.000 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | 12,520 | 3,090 | 22,250 | 5,100 | 70,200 | 17,400 | 2.40 |
SB180FR0 | 18.000 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | 14,070 | 3,310 | 24,990 | 5,510 | 88,825 | 20,950 | 2.70 |
SB200FR0 | 20.000 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | 15,610 | 3,510 | 27,730 | 5,900 | 109,655 | 24,680 | 3.00 |
Brass; one piece pocket separator standard
3/16" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.040"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.010"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L2 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SC040FR0 | 4.000 | 4.750 | 4.277 | 4.473 | 4,140 | 1,870 | 7,360 | 2,770 | 5,495 | 2,470 | 0.90 |
SC042FR0 | 4.250 | 5.000 | 4.527 | 4.723 | 4,400 | 1,940 | 7,820 | 2,880 | 6,210 | 2,735 | 0.94 |
SC045FR0 | 4.500 | 5.250 | 4.777 | 4.973 | 4,640 | 2,000 | 8,270 | 2,990 | 6,965 | 3,005 | 0.96 |
SC047FR0 | 4.750 | 5.500 | 5.027 | 5.223 | 4,900 | 2,070 | 8,720 | 3,100 | 7,765 | 3,290 | 1.00 |
SC050FR0 | 5.000 | 5.750 | 5.277 | 5.473 | 5,160 | 2,130 | 9,170 | 3,200 | 8,610 | 3,575 | 1.16 |
SC055FR0 | 5.500 | 6.250 | 5.777 | 5.973 | 5,590 | 2,230 | 9,920 | 3,370 | 10,420 | 4,175 | 1.18 |
SC060FR0 | 6.000 | 6.750 | 6.277 | 6.473 | 6,090 | 2,350 | 10,820 | 3,580 | 12,405 | 4,805 | 1.26 |
SC065FR0 | 6.500 | 7.250 | 6.777 | 6.973 | 6,590 | 2,470 | 11,720 | 3,770 | 14,560 | 5,465 | 1.36 |
SC070FR0 | 7.000 | 7.750 | 7.277 | 7.473 | 7,020 | 2,550 | 12,470 | 3,930 | 16,885 | 6,155 | 1.46 |
SC075FR0 | 7.500 | 8.250 | 7.777 | 7.973 | 7,520 | 2,660 | 13,380 | 4,120 | 19,380 | 6,870 | 1.56 |
SC080FR0 | 8.000 | 8.750 | 8.277 | 8.473 | 8,040 | 2,770 | 14,280 | 4,300 | 22,050 | 7,620 | 1.68 |
SC090FR0 | 9.000 | 9.750 | 9.277 | 9.473 | 8,970 | 2,950 | 15,930 | 4,630 | 27,895 | 9,195 | 1.88 |
SC100FR0 | 10.000 | 10.750 | 10.277 | 10.473 | 9,970 | 3,150 | 17,730 | 4,970 | 34,425 | 10,875 | 2.12 |
SC110FR0 | 11.000 | 11.750 | 11.277 | 11.473 | 10,920 | 3,320 | 19,390 | 5,280 | 41,635 | 12,660 | 2.32 |
SC120FR0 | 12.000 | 12.750 | 12.277 | 12.473 | 11,840 | 3,480 | 21,040 | 5,570 | 49,530 | 14,545 | 2.50 |
SC140FR0 | 14.000 | 14.750 | 14.277 | 14.473 | 13,790 | 3,810 | 24,500 | 6,170 | 67,370 | 18,595 | 3.04 |
SC160FR0 | 16.000 | 16.750 | 16.277 | 16.473 | 15,730 | 4,110 | 27,950 | 6,730 | 87,935 | 23,000 | 3.46 |
SC180FR0 | 18.000 | 18.750 | 18.277 | 18.473 | 17,680 | 4,390 | 31,410 | 7,280 | 111,230 | 27,730 | 3.88 |
SC200FR0 | 20.000 | 20.750 | 20.277 | 20.473 | 19,540 | 4,650 | 34,720 | 7,780 | 137,255 | 32,745 | 4.32 |
SC250FR0 | 25.000 | 25.750 | 25.277 | 25.473 | 24,210 | 5,250 | 43,280 | 9,010 | 214,240 | 46,360 | 5.38 |
SC300FR0 | 30.000 | 30.750 | 30.277 | 30.473 | 29,180 | 5,780 | 51,850 | 10,160 | 308,260 | 61,115 | 6.42 |
Brass; one piece pocket separator standard
1/4" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.060"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.010"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L2 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SD040FR0 | 4.000 | 5.000 | 4.370 | 4.630 | 5,760 | 2,950 | 10,260 | 4,260 | 7,455 | 3,795 | 1.56 |
SD042FR0 | 4.250 | 5.250 | 4.620 | 4.880 | 6,090 | 3,040 | 10,830 | 4,420 | 8,415 | 4,200 | 1.66 |
SD045FR0 | 4.500 | 5.500 | 4.870 | 5.130 | 6,410 | 3,130 | 11,400 | 4,570 | 9,425 | 4,610 | 1.76 |
SD047FR0 | 4.750 | 5.750 | 5.120 | 5.380 | 6,740 | 3,220 | 11,970 | 4,720 | 10,495 | 5,035 | 1.88 |
SD050FR0 | 5.000 | 6.000 | 5.370 | 5.630 | 7,050 | 3,310 | 12,540 | 4,870 | 11,620 | 5,475 | 2.00 |
SD055FR0 | 5.500 | 6.500 | 5.870 | 6.130 | 7,700 | 3,480 | 13,680 | 5,160 | 14,045 | 6,380 | 2.12 |
SD060FR0 | 6.000 | 7.000 | 6.370 | 6.630 | 8,330 | 3,640 | 14,820 | 5,440 | 16,700 | 7,335 | 2.32 |
SD065FR0 | 6.500 | 7.500 | 6.870 | 7.130 | 8,980 | 3,810 | 15,960 | 5,720 | 19,580 | 8,335 | 2.44 |
SD070FR0 | 7.000 | 8.000 | 7.370 | 7.630 | 9,620 | 3,960 | 17,100 | 5,990 | 22,690 | 9,375 | 2.62 |
SD075FR0 | 7.500 | 8.500 | 7.870 | 8.130 | 10,270 | 4,110 | 18,240 | 6,250 | 26,025 | 10,460 | 2.82 |
SD080FR0 | 8.000 | 9.000 | 8.370 | 8.630 | 10,900 | 4,260 | 19,380 | 6,510 | 29,590 | 11,585 | 3.06 |
SD090FR0 | 9.000 | 10.000 | 9.370 | 9.630 | 12,180 | 4,550 | 21,660 | 7,010 | 37,400 | 13,965 | 3.44 |
SD100FR0 | 10.000 | 11.000 | 10.370 | 10.630 | 13,470 | 4,820 | 23,940 | 7,500 | 46,125 | 16,505 | 3.76 |
SD110FR0 | 11.000 | 12.000 | 11.370 | 11.630 | 14,750 | 5,090 | 26,220 | 7,960 | 55,765 | 19,205 | 4.12 |
SD120FR0 | 12.000 | 13.000 | 12.370 | 12.630 | 16,030 | 5,340 | 28,500 | 8,420 | 66,315 | 22,050 | 4.50 |
SD140FR0 | 14.000 | 15.000 | 14.370 | 14.630 | 18,600 | 5,810 | 33,060 | 9,290 | 90,150 | 28,170 | 5.46 |
SD160FR0 | 16.000 | 17.000 | 16.370 | 16.630 | 21,170 | 6,260 | 37,620 | 10,130 | 117,630 | 34,815 | 6.20 |
SD180FR0 | 18.000 | 19.000 | 18.370 | 18.630 | 23,740 | 6,680 | 42,180 | 10,930 | 148,760 | 41,950 | 6.96 |
SD200FR0 | 20.000 | 21.000 | 20.370 | 20.630 | 26,300 | 7,070 | 46,740 | 11,710 | 183,540 | 49,520 | 7.70 |
SD250FR0 | 25.000 | 26.000 | 25.370 | 25.630 | 27,590 | 7,260 | 49,020 | 12,085 | 286,445 | 70,060 | 9.58 |
SD300FR0 | 30.000 | 31.000 | 30.370 | 30.630 | 39,140 | 8,760 | 69,540 | 15,260 | 412,150 | 92,340 | 11.46 |
Brass; one piece pocket separator standard
3/8" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.080"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.010"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L2 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SF040FR0 | 4.000 | 5.500 | 4.555 | 4.945 | 10,310 | 6,060 | 18,340 | 8,420 | 17,880 | 11,660 | 3.80 |
SF042FR0 | 4.250 | 5.750 | 4.805 | 5.195 | 10,720 | 6,180 | 19,050 | 8,630 | 20,215 | 12,955 | 4.00 |
SF045FR0 | 4.500 | 6.000 | 5.060 | 5.445 | 11,520 | 6,440 | 20,460 | 9,050 | 22,680 | 14,285 | 4.20 |
SF047FR0 | 4.750 | 6.250 | 5.305 | 5.695 | 11,910 | 6,550 | 21,160 | 9,260 | 25,285 | 15,645 | 4.40 |
SF050FR0 | 5.000 | 6.500 | 5.555 | 5.945 | 12,300 | 6,660 | 21,870 | 9,460 | 28,025 | 17,040 | 4.60 |
SF055FR0 | 5.500 | 7.000 | 6.055 | 6.445 | 13,500 | 7,020 | 23,980 | 10,060 | 33,915 | 19,920 | 5.00 |
SF060FR0 | 6.000 | 7.500 | 6.555 | 6.945 | 14,690 | 7,360 | 26,100 | 10,650 | 40,355 | 22,920 | 5.40 |
SF065FR0 | 6.500 | 8.000 | 7.055 | 7.445 | 15,870 | 7,690 | 28,220 | 11,220 | 47,345 | 26,050 | 5.80 |
SF070FR0 | 7.000 | 8.500 | 7.555 | 7.945 | 17,070 | 8,010 | 30,330 | 11,770 | 54,875 | 29,300 | 6.40 |
SF075FR0 | 7.500 | 9.000 | 8.055 | 8.445 | 17,870 | 8,200 | 31,740 | 12,130 | 62,960 | 32,670 | 6.80 |
SF080FR0 | 8.000 | 9.500 | 8.555 | 8.945 | 19,060 | 8,510 | 33,860 | 12,670 | 71,585 | 36,155 | 7.00 |
SF090FR0 | 9.000 | 10.500 | 9.555 | 9.945 | 21,430 | 9,110 | 38,090 | 13,700 | 90,485 | 43,480 | 7.80 |
SF100FR0 | 10.000 | 11.500 | 10.555 | 10.945 | 23,430 | 9,570 | 41,620 | 14,530 | 111,570 | 51,260 | 8.60 |
SF110FR0 | 11.000 | 12.500 | 11.555 | 11.945 | 25,800 | 10,110 | 45,850 | 15,500 | 134,845 | 59,480 | 9.60 |
SF120FR0 | 12.000 | 13.500 | 12.555 | 12.945 | 27,780 | 10,530 | 49,380 | 16,290 | 160,310 | 68,130 | 10.40 |
SF140FR0 | 14.000 | 15.500 | 14.555 | 14.945 | 32,150 | 11,440 | 57,140 | 17,950 | 217,805 | 86,660 | 12.00 |
SF160FR0 | 16.000 | 17.500 | 16.555 | 16.945 | 36,530 | 12,290 | 64,890 | 19,540 | 284,055 | 106,755 | 14.20 |
SF180FR0 | 18.000 | 19.500 | 18.555 | 18.945 | 41,290 | 13,170 | 73,360 | 21,210 | 359,065 | 128,305 | 15.80 |
SF200FR0 | 20.000 | 21.500 | 20.555 | 20.945 | 45,660 | 13,910 | 81,120 | 22,680 | 442,825 | 151,210 | 17.80 |
SF250FR0 | 25.000 | 26.500 | 25.555 | 25.945 | 56,380 | 15,570 | 100,200 | 26,100 | 690,530 | 213,725 | 21.80 |
SF300FR0 | 30.000 | 31.500 | 30.555 | 30.945 | 67,500 | 17,110 | 119,900 | 29,430 | 992,955 | 282,455 | 26.00 |
SF350FR0 | 35.000 | 36.500 | 35.555 | 35.945 | 78,610 | 18,490 | 139,700 | 32,580 | 1,350,100 | 355,795 | 30.20 |
Brass; one piece pocket separator standard
1/2" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.080"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.010"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L2 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SG040FR0 | 4.000 | 6.000 | 4.742 | 5.258 | 15,400 | 10,200 | 27,360 | 13,630 | 17,880 | 10,705 | 7.20 |
SG042FR0 | 4.250 | 6.250 | 4.992 | 5.508 | 16,160 | 10,460 | 28,730 | 14,090 | 20,210 | 12,275 | 7.60 |
SG045FR0 | 4.500 | 6.500 | 5.242 | 5.758 | 16,940 | 10,660 | 30,100 | 14,530 | 22,680 | 13,865 | 8.00 |
SG047FR0 | 4.750 | 6.750 | 5.492 | 6.008 | 17,710 | 10,960 | 31,460 | 14,970 | 25,285 | 15,475 | 8.20 |
SG050FR0 | 5.000 | 7.000 | 5.742 | 6.258 | 18,470 | 11,200 | 32,830 | 15,400 | 28,025 | 17,100 | 8.60 |
SG055FR0 | 5.500 | 7.500 | 6.242 | 6.758 | 20,020 | 11,680 | 35,570 | 16,240 | 33,915 | 20,420 | 9.40 |
SG060FR0 | 6.000 | 8.000 | 6.742 | 7.258 | 21,560 | 12,150 | 38,300 | 17,060 | 40,355 | 23,815 | 10.20 |
SG065FR0 | 6.500 | 8.500 | 7.242 | 7.758 | 23,100 | 12,610 | 41,040 | 17,870 | 47,345 | 27,290 | 10.80 |
SG070FR0 | 7.000 | 9.000 | 7.742 | 8.258 | 24,630 | 13,050 | 43,780 | 18,650 | 54,875 | 30,845 | 11.60 |
SG075FR0 | 7.500 | 9.500 | 8.242 | 8.758 | 26,170 | 13,490 | 46,510 | 19,420 | 62,960 | 34,480 | 12.20 |
SG080FR0 | 8.000 | 10.000 | 8.742 | 9.258 | 27,720 | 13,910 | 49,250 | 20,180 | 71,585 | 38,190 | 13.00 |
SG090FR0 | 9.000 | 11.000 | 9.742 | 10.258 | 30,810 | 14,740 | 54,720 | 21,640 | 90,485 | 45,855 | 14.40 |
SG100FR0 | 10.000 | 12.000 | 10.742 | 11.258 | 33,880 | 15,530 | 60,190 | 23,060 | 111,570 | 53,840 | 15.80 |
SG110FR0 | 11.000 | 13.000 | 11.742 | 12.258 | 36,960 | 16,290 | 65,660 | 24,440 | 134,845 | 62,140 | 17.20 |
SG120FR0 | 12.000 | 14.000 | 12.742 | 13.258 | 40,040 | 17,030 | 71,140 | 25,780 | 160,310 | 70,755 | 18.60 |
SG140FR0 | 14.000 | 16.000 | 14.742 | 15.258 | 46,190 | 18,420 | 82,080 | 28,360 | 217,805 | 88,945 | 21.60 |
SG160FR0 | 16.000 | 18.000 | 16.742 | 17.258 | 52,350 | 19,720 | 93,020 | 30,830 | 284,055 | 108,400 | 24.60 |
SG180FR0 | 18.000 | 20.000 | 18.742 | 19.258 | 58,530 | 20,960 | 104,000 | 33,200 | 359,065 | 129,130 | 27.40 |
SG200FR0 | 20.000 | 22.000 | 20.742 | 21.258 | 64,690 | 22,110 | 114,900 | 35,490 | 442,825 | 151,130 | 31.60 |
SG250FR0 | 25.000 | 27.000 | 25.742 | 26.258 | 80,080 | 24,760 | 142,300 | 40,920 | 690,530 | 211,685 | 39.00 |
SG300FR0 | 30.000 | 32.000 | 30.742 | 31.258 | 95,480 | 27,110 | 169,600 | 46,020 | 992,955 | 280,175 | 46.60 |
SG350FR0 | 35.000 | 37.000 | 35.742 | 36.258 | 110,890 | 29,210 | 197,000 | 50,840 | 1,350,100 | 356,605 | 54.20 |